Nedenfor finner du linker til programvare, organisajoner, tidsskrifter, fagstoff og annet som er relevant for kuldebransjen.
| Bærekraft (ESG) | |
| Frigoglass | Konsernet bak Scandinavian Appliances (Norcool) |
| Linde | |
| Nordea | |
| Posten Norge | |
| Postnord | |
| Tecnosystemi | |
| EU direktiver og forskrifter | |
| EUR-Lex | EUs lovdatabase på samtlige språk |
| F-gass direktiv | |
| Kuldemedier | |
| Chemours (tidligere DuPont) | Kuldemedieinformasjon |
| ECO Online | Norske sikkerhetsdatablader. Her kan du finne datablad for alle kuldemedier. |
| Gas Encyclopaedia | Denne databasen inneholder mye informasjon om forskjellige gasser. |
| National refrigerants | Nettsiden for National refrigerants (USA) |
| R744.com | Nyheter om CO2 som kuldemedie |
| KYOTO-protokollen | |
| CICERO | Senter for klimaforskning |
| FNs klimapanel - IPCC | Fyldig side med alt om FNs klimaarbeid |
| Lover og forskrifter | |
| ADR/RID bestemmelsene | Informasjon om transport av farlig gods |
| Kjemikalieforskriften | Arbeidstilsynets sider om kjemikalieforskriften - angår alle i kuldebransjen |
| Lovdata | Norges lover og forskrifter |
| Offentlige etater | |
| Arbeidstilsynet | |
| Avfallsdeklarering.no | Elektronisk deklarere av farlig avfall, som retur av kuldemedie |
| Direktoratet for byggkvalitet | Et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet |
| DSB | Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskaps bibliotek med råd og regler |
| Miljødirektoratet | |
| Statens Arbeidsmiljøinstituttt | Det nasjonale forskningsinstituttet innen arbeidsmiljø og arbeidshelse |
| Oppslagsverk | |
| Formelsamling | For matematikk, fysikk kjemi mm. |
| Organisasjoner | |
| AREA | Foreningen for kuldeentreprenører i Europa |
| ASERCOM | Kompressorfabrikkantenes forening i Europa |
| ASHRAE | The American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers |
| Environmental Protection Agency | Forskning og politiske bakgrunnsdokumenter for USAs klimapolitikk om Ozon og GWP |
| EUROVENT-CECOMAF | Om sertifiserte fordampere, kondensatorer, AC anlegg og om klimagasser |
| Fluorocarbons - responsible use | Foreningen for fluorkarbonbrukere |
| Grønt Punkt Norge | Informasjon om returordninger og materialreturselskapet |
| Institute of Refrigeration | The Institute of Refrigeration Hjemmeside for IoR i England |
| International Energy Agency | The global authority on energy |
| International Institute of Refrigeration | Hjemmesiden til det internasjonale institutt for kuldeteknikk |
| ISO - standarder for kuldebransjen | Link til "TC 86 - Refrigeraton and Air-conditioning" |
| Norsk Kjøleteknisk Forening | Hjemmesiden til NKF |
| RENAS | Om retur av EE avfall og returselskapet for næringselektro |
| SRG - stiftelsen returgass | Om retur av kuldemedier |
| Standardiseringsforbundet | Hjemmeside for Norges Standardiseringsforbund |
| Svenska kyltekniska föreningen | |
| UN Environment OzonAction | |
| Programvare | |
| ArmaWin | Nettbasert beregningsprogram for isoleringstykkelser fra Armacell |
| Carlysoft | Nettbasert beregningsprogram fra Carly |
| CoolPack | En samling av beregningsprogrammer til bruk ved dimensjonering, energianalyse og energioptimalisering av kjøleanlegg |
| Copeland Mobile apps | Apper til iPhone og Android. |
| Copeland Online Selection Software | Program for valg av kompressor og aggregat fra Copeland |
| Copeland Online Selection Software (mobile) | Program for valg av kompressor og aggregat fra Copeland beregnet for mobiler |
| Copeland Selection Software | Program for valg av kompressor og aggregat fra Copeland |
| Copeland Spare Parts and Accessories | Finn raskt reservedeler og serviceinformasjon for Copeland-kompressorer og kuldekomponenter samt for Alco-komponenter. |
| Danfoss Compass | Benytt Danfoss COMPressor Alternative Selection Software til å finne alternativ kompressor. |
| Danfoss Coolselector | Beregningsprogrammet til Danfoss |
| Dorin Software | Nettbasert beregningsprogram for Dorin kompressorer |
| Friga-Bohn beregningsprogram | Beregningsprogramet Friga-Soft |
| Intarcon Calcooling | Nettbasert beregningsprogram fra Intarcon |
| Roller EasySelect | Nettbasert beregningsprogram fra Walter Roller |
| Roller Selection Program | Beregningsprogram fra Walter Roller |
| Swep DThermX | Beregningsprogram for valg av platevarmevekslere |
| Swep XReference | BPHE erstatningsverktøy |
| Tecumseh Selection software | Beregningsprogram fra Tecumseh |
| Tecumseh TecTools | TXRef (Cross Reference), TSelect (Product Selector), TCalc (Refrigerated Box Load Calculator), TProduct (Product Lookup) m.m. |
| Tidsskrifter | |
| Cooling Post | Nyhetsdekning av sektoren for klimaanlegg, kjøling og varmepumpe. |
| International Journal of Refrigeration | |
| Kulde og Varmepumper | Norsk bransjetidskrift om kulde og varmepumpe |
| Utdanning | |
| Kulde og Varmepumpeteknikk | Facebook-siden til avd. Kulde og Varmepumpeteknikk ved Trondheim Tekniske Fagskole |
| Kulvent | Opplæringskontoret for kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsteknikk |
| Trondheim Tekniske Fagskole | Her er fagplan og søknadsskjema for å bli kuldemaskinist og kuldetekniker |